prévention-chutesFR
📊 Les antidépresseurs sont le risque de chute #1. Pas les benzos. Pas les opioïdes.
| Rang | Classe | OR | Risque |
|---|---|---|---|
| 1 | Antidépresseurs | 1,68 | +68% |
| 2 | Antipsychotiques | 1,59 | +59% |
| 3 | Benzodiazépines | 1,57 | +57% |
| 4 | Sédatifs/Hypnotiques | 1,47 | +47% |
| 5 | Antihypertenseurs | 1,24 | +24% |
Surprise : Opioïdes OR 0,96 (pas d'augmentation significative).