signes-vitauxFR
📋 Seuils de tachycardie par âge
| Âge | Tachycardie si > |
|---|---|
| Nouveau-né (0-1 mois) | 180 bpm |
| Nourrisson (1 mois-1 an) | 180 bpm |
| Trottineur (1-2 ans) | 150 bpm |
| Préscolaire (3-5 ans) | 140 bpm |
| Âge scolaire (6-12 ans) | 120 bpm |
| Adolescent (13+ ans) | 100 bpm |
💡 FC 140 est normale chez un nourrisson mais tachycardique chez un enfant de 10 ans.